除了感冒+疲惫,似乎什么都没有带回来……
其他的过两天再说吧,有点累,现在……
不管怎么样,记录一下吧
RANK TEAM SOLVED PENALTY A B C D E F G H I ATTEMPTS
1 THU Legendary Team 7 1206 1/47 1/97 5/152 3/140 1/276 0/– 1/259 0/– 3/75 15
– FDU **Abacus 7 1257 5/48 1/188 1/140 1/265 1/235 0/– 1/184 0/– 1/117 11
2 SJTU Incredible 5 830 1/19 0/– 2/228 1/95 0/– 0/– 0/– 1/294 2/154 7
3 PKU Monkey King 5 893 2/32 1/155 10/257 3/121 0/– 0/– 15/– 0/– 1/88 32
4 ZSU ZSU_Cangjie 5 932 1/14 4/240 2/227 3/– 0/– 0/– 1/291 0/– 2/60 13
5 FDU Archer 5 1004 3/48 8/273 3/108 12/– 1/– 0/– 2/259 0/– 1/76 30
6 FDU *Powderysnow TRY 5 1048 1/16 5/294 6/89 3/268 0/– 0/– 0/– 0/– 2/141 17
7 FZU Laplacian 4 434 1/27 1/85 1/– 0/– 0/– 1/– 2/96 0/– 3/166 9
8 ZJU Sailor 4 467 1/15 8/– 4/298 0/– 0/– 1/– 1/32 0/– 1/62 16
9 CUHK zy-x 4 685 1/12 0/– 3/280 1/– 0/– 0/– 1/236 6/– 2/97 14
10 SJTU Unguessable 4 739 1/22 1/225 11/– 2/– 0/– 0/– 1/250 0/– 3/202 19
11 ZJU Zerg 4 798 2/35 7/214 2/– 0/– 0/– 2/– 1/72 0/– 6/237 20
12 ZSU ZSU_Kuafu 3 296 1/23 0/– 1/172 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/101 3
13 XMU btpcc 3 361 1/26 1/203 2/– 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/132 7
14 ECJTU ecjtu20052 3 370 1/37 1/204 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/129 6
15 PKU PKU RPWT 3 372 1/21 2/225 4/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/86 9
16 HIT Katyusha 3 400 3/45 0/– 1/225 0/– 0/– 0/– 0/– 2/– 1/90 7
17 SJTU Outel 3 407 1/36 0/– 4/203 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/108 9
18 SCU Derek 3 420 2/48 1/197 2/– 11/– 1/– 0/– 0/– 0/– 2/135 19
19 BNU ABNUYL 3 442 1/39 2/205 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/178 7
20 ZSU ZSU_Xuanyuan 3 478 3/35 0/– 7/– 0/– 0/– 0/– 2/241 0/– 2/122 14
21 THU *bomber 3 501 1/41 0/– 6/197 5/– 0/– 0/– 8/– 0/– 2/143 22
22 SZU Aspire 3 502 1/34 1/203 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/245 7
23 HFUT Aliens_hfut 3 505 1/42 3/266 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/117 9
24 HZUST Achilles 3 514 2/25 0/– 4/217 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/112 11
25 ZJU Poseidon 3 542 6/79 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/130 0/– 3/193 10
26 JLU jojer 3 563 1/20 0/– 0/– 0/– 5/294 0/– 0/– 0/– 3/129 9
27 NUDT Snipers 3 568 3/45 1/282 4/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/181 10
28 BUPT TeamV 3 697 5/74 5/275 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/168 15
29 TiJU TJU BliZZard 3 1028 3/61 16/296 1/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 5/251 26
30 HZUST Aquarius 2 149 2/48 0/– 8/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 1/81 12
31 DHU A.C.E. 2 154 1/33 4/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/121 6
32 HKUST HKUST1 2 160 1/61 1/– 3/– 0/– 0/– 8/– 0/– 0/– 1/99 14
33 WHU KMXS 2 167 1/21 10/– 0/– 1/– 1/– 0/– 0/– 0/– 1/146 14
34 NJU Goodboy 2 168 1/33 0/– 4/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/135 6
35 HIT Eureka 2 181 1/46 0/– 7/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/95 11
36 UESTC semiconductor 2 186 2/34 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/112 5
37 ToJU Always Young 2 193 3/27 0/– 5/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/126 10
38 STU Buddy 2 210 1/31 0/– 0/– 0/– 2/159 0/– 0/– 0/– 0/– 3
39 NJUAA NUAA_mercury 2 232 1/20 0/– 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/172 7
40 ECNU Infinity 2 236 1/33 0/– 5/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 2/183 9
41 THU Jrinity 2 248 2/33 0/– 6/– 4/– 0/– 0/– 1/– 0/– 3/155 16
42 BJTU Volcano 2 268 2/40 1/– 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/168 9
43 NJU Kora 2 279 2/21 4/178 9/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 7/– 22
44 NKU Friendship 2 285 1/20 3/225 5/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/– 14
45 HZDU *HDU002 2 288 1/60 0/– 1/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 2/208 5
46 WHU Whu_team2 2 290 1/40 0/– 5/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/230 8
47 CUHK Altair 2 305 1/37 0/– 7/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/268 9
48 NWPU chast 2 323 1/25 0/– 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 4/238 7
49 XDU Challenge 2 365 2/34 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 4/251 7
50 NIT ACMe 2 376 4/89 0/– 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/227 8
51 AJU ACcept Message 2 407 6/88 0/– 6/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/219 13
52 SHNU SHNU_hangzhou1 2 613 3/117 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 9/296 12
53 ToJU Revenge 1 21 1/21 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 7/– 8
54 SCUT SCUT_BZOI 1 25 1/25 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 7/– 9
55 CUHK CUHK CSE Team 8 1 31 1/31 0/– 6/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 4/– 11
56 CUG CoTiX 1 41 1/41 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 7/– 8
57 CCNU CCNU_Team 1 47 1/47 0/– 6/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/– 9
58 ZJUT AskForLuck 1 48 1/48 0/– 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 7/– 10
59 HKUST HKUST3 1 54 1/54 0/– 8/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 10
60 SHU Larva 1 70 2/50 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/– 4
61 HNU Powermen 1 73 2/53 0/– 3/– 0/– 2/– 0/– 0/– 0/– 3/– 10
62 ECUST ECUST Falcon 1 84 1/84 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/– 2
63 RMU Orient 1 87 2/67 0/– 1/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 3/– 7
64 HKUST HKUST2 1 90 1/90 0/– 2/– 0/– 0/– 3/– 0/– 0/– 6/– 12
64 SCNU SCNU forever fantasy 1 90 1/90 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 3/– 5
66 LZU swordgirl 1 104 1/104 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 4/– 6
67 SYTU SYTU Angels 1 121 3/81 0/– 2/– 0/– 8/– 0/– 0/– 0/– 10/– 23
68 RMU Sense 1 144 3/104 0/– 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/– 9
69 GDUT ^.^ 1 184 6/84 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/– 0/– 2/– 13
70 ASUST 23keda-zzl 1 232 4/172 0/– 0/– 0/– 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 7
又是一年,只希望自己不要在杭州留下遗憾就好。
ACM/ICPC 2005 Asia Regional on HangZhou Site,I’m Coming…^_^
Also, Bless our team Challenge, Bless myself…
最近有点混沌…… ![]()
离ACM/ICPC 2005@HangZhou只有10天了……
珍惜一下最后的时间,也不知道明年还能不能玩ACM/ICPC了:)